东昆仑沙松乌拉环斑花岗岩的论文发表时代及地质意义
来源:未知 2019-05-22 09:12
东昆仑沙松乌拉环斑花岗岩位于南昆仑构造带,该构造带隶属于秦岭-昆仑造山带的一部分。由似斑状花岗闪长岩、花岗闪长岩、环斑花岗岩组成,主体岩性为环斑花岗岩,具特殊的环斑
东昆仑沙松乌拉环斑花岗岩的时代及地质意义
才航加 陈光庭 张金明
(青海省地质调查院,青海 西宁 810012)
摘要:东昆仑沙松乌拉环斑花岗岩位于南昆仑构造带,该构造带隶属于秦岭-昆仑造山带的一部分。由似斑状花岗闪长岩、花岗闪长岩、环斑花岗岩组成,主体岩性为环斑花岗岩,具特殊的环斑结构。对似斑状花岗闪长岩和环斑花岗岩进行U-Pb同位素测年,分别获得440.6±1.1Ma和437±1.2Ma的锆石U-Pb年龄,均显示其时代为早志留世。通过对其地质特征、地球化学特征等资料的研究,结合区域大地构造环境,认为沙松乌拉环斑花岗岩,为碰撞造山阶段的产物,是增厚了的造山地壳的部分熔融形成的。标志着印支期南昆仑结合带俯冲、碰撞过程中岩浆活动的结果。对环斑花岗岩的研究,为东昆仑造山带的形成、发展、演化和动力学的研究具独特的地质意义。
关键词:环斑花岗岩;环斑结构;碰撞造山;早志留世
环斑花岗岩(rapakiv granite)以其独特的结构、岩石组合及构造环境,一直倍受人们的关注。大量的研究显示,这种岩石主要发育于元古代稳定大陆,它们的出现多标志着非造山的稳定环境。如最著名的北半球巨型元古代环斑花岗岩带。因此,人们认为环斑花岗岩的特征是产出于非造山带环境,形成于元古代,具有环斑结构。近期,又有一些报道显示,环斑花岗岩可以发育于造山带环境,
1.中-新元古代万保沟群 2.早寒武世沙送乌拉组 3.奥陶-志留纪纳赤台群中酸性火山岩组合 4.晚二叠世大灶火组 5.第四系沉积物 6. 早志留世环斑花岗岩 7.早志留世花岗闪长岩 8.早志留世似斑状花岗闪长岩 9.早三叠世花岗闪长岩 10.中三叠世二长花岗岩 11.昆中断裂 12.脉动接触 13. U-Pb同位素采样位置
图1.沙松乌拉环斑花岗岩分布状况
造山带中产出环斑花岗岩已是公认的事实。本次在开展1∶25万布伦台幅、大灶火幅区域地质调查中,对分布于南昆仑构造带中,侵入于奥陶-志留纪纳赤台岩群、中-新元古界万保沟岩群、寒武纪沙松乌拉组等不同地质体中的沙松乌拉环斑花岗岩进行了调查和研究,发现与世界典型环斑花岗岩存在着较大差异,它的形成和侵位无疑对造山带的形成、发展、演化和动力学的研究具独特的地质意义。本文从沙松乌拉东环斑花岗岩地质特征、年代学、地球化学特征等方面,对其成因及大地构造意义给予探讨。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.地质特征
沙松乌拉环斑花岗岩产于昆中断裂北侧的东昆仑沙松乌拉地区,北侧为东昆仑弧盆系,南侧为巴颜喀拉地块,即两者之间的南昆仑构造带。由似斑状花岗闪长岩、花岗闪长岩、环斑花岗岩组成,主体岩性为环斑花岗岩,具特殊的环斑结构。平面形态呈不规则状,长条状、不规则带状沿昆中断裂呈北西向展布(图1)。围岩为奥陶-志留纪纳赤台岩群、中-新元古界万保沟岩群等,岩体与围岩多为侵入接触,侵入界面多为外倾,在局部呈断层接触,局部内倾,呈波状弯曲,接触面产状:195°∠50°,侵入体原生节理中充填有安山岩的捕掳体,接触带围岩见角岩化、矽卡岩化蚀变。同期岩体之间呈脉动侵入接触,局部被第四系冲洪积物沉积掩盖。岩石普遍较为破碎,风化强烈,发育球形风化。
2.时代讨论
	我们对沙松乌拉以东一带的似斑状花岗闪长岩和环斑花岗岩做了U-Pb同位素测年。分别选取25颗锆石开展测年工作,测试的锆石多呈无色透明,金刚光泽,颗粒较为粗大,多在100umx200um左右,通常为半自形到自形,以柱状锆石居多。锆石颗粒的长:宽=2:1。内部存在继承性的核发育,锆石显示出明显的岩浆锆石的形态特征,其震荡环带发育,岩浆环带宽窄不一(图2、图3)。
分析
数据后在似斑状花岗闪长岩中获得21颗锆石的206Pb/238U表面年龄加权平均值为440.6±1.1Ma(MSWD=0.054),测试数据见表1,年龄图见图4;在环斑花岗岩中获得20颗锆石的206Pb/238U表面年龄加权平均值为437±1.2Ma(MSWD=0.0070),测试数据见表2,年龄图见图5,均显示其时代为早志留世。
	
	
	
	 
| 图2似斑状花岗闪长岩锆石CL图像(圆圈为激光探针剥蚀点,对应数据为206Pb/238U 年龄(Ma)值) | 
| 
					 | 
| 图3环斑花岗岩锆石CL图像(圆圈为激光探针剥蚀点,对应数据为206Pb/238U 年龄(Ma)值) | 
| 表1 似斑状花岗闪长岩U-Pb年龄同位素参数特征表 | ||||||||||
| 样品号 | XIIJD015 | 样品名称 | 似斑状花岗闪长岩 | |||||||
| 样品情况 | 含量(×10-6) | 同位素比值 | 年龄(Ma) | |||||||
| 点号 | Pb | U | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 207Pb/206Pb | 208Pb/232Th | 232Th/238U | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 207Pb/206Pb | 
| 1 | 181 | 2591 | 0.0707 | 0.5425 | 0.0557 | 0.0211 | 0.2761 | 440 | 440 | 440 | 
| 2 | 49 | 693 | 0.0707 | 0.5438 | 0.0558 | 0.0210 | 0.3041 | 441 | 441 | 442 | 
| 3 | 72 | 992 | 0.0710 | 0.5434 | 0.0555 | 0.0236 | 0.3745 | 442 | 441 | 432 | 
| 4 | 77 | 1076 | 0.0708 | 0.5436 | 0.0557 | 0.0201 | 0.3648 | 441 | 441 | 439 | 
| 5 | 142 | 2056 | 0.0707 | 0.5432 | 0.0557 | 0.0185 | 0.2890 | 440 | 441 | 442 | 
| 6 | 133 | 1955 | 0.0706 | 0.5428 | 0.0558 | 0.0184 | 0.2292 | 440 | 440 | 443 | 
| 7 | 61 | 892 | 0.0707 | 0.5446 | 0.0559 | 0.0172 | 0.2714 | 440 | 441 | 448 | 
| 8 | 21 | 300 | 0.0706 | 0.5443 | 0.0559 | 0.0151 | 0.4981 | 440 | 441 | 448 | 
| 9 | 179 | 483 | 0.3439 | 7.2565 | 0.1530 | 0.0701 | 0.4560 | 1906 | 2143 | 2380 | 
| 10 | 38 | 540 | 0.0708 | 0.5442 | 0.0557 | 0.0192 | 0.3646 | 441 | 441 | 442 | 
| 11 | 36 | 506 | 0.0698 | 0.5208 | 0.0541 | 0.0146 | 0.6102 | 435 | 426 | 376 | 
| 12 | 33 | 466 | 0.0708 | 0.5434 | 0.0557 | 0.0147 | 0.4910 | 441 | 441 | 440 | 
| 13 | 48 | 708 | 0.0708 | 0.5433 | 0.0557 | 0.0143 | 0.2770 | 441 | 441 | 440 | 
| 14 | 114 | 314 | 0.3430 | 7.1717 | 0.1517 | 0.0682 | 0.3558 | 1901 | 2133 | 2365 | 
| 15 | 192 | 1653 | 0.1236 | 1.1007 | 0.0646 | 0.0249 | 0.1040 | 751 | 754 | 762 | 
| 16 | 93 | 1281 | 0.0707 | 0.5436 | 0.0557 | 0.0141 | 0.6688 | 441 | 441 | 442 | 
| 17 | 26 | 363 | 0.0709 | 0.5432 | 0.0556 | 0.0159 | 0.4129 | 441 | 441 | 436 | 
| 18 | 69 | 1003 | 0.0708 | 0.5444 | 0.0558 | 0.0157 | 0.2846 | 441 | 441 | 444 | 
| 19 | 93 | 1421 | 0.0707 | 0.5445 | 0.0558 | 0.0171 | 0.0628 | 440 | 441 | 446 | 
| 20 | 90 | 1266 | 0.0707 | 0.5438 | 0.0558 | 0.0205 | 0.3498 | 441 | 441 | 443 | 
| 21 | 39 | 400 | 0.0964 | 1.1154 | 0.0839 | 0.0380 | 0.2372 | 593 | 761 | 1291 | 
| 22 | 75 | 1117 | 0.0707 | 0.5437 | 0.0558 | 0.0257 | 0.1129 | 441 | 441 | 443 | 
| 23 | 73 | 1068 | 0.0708 | 0.5446 | 0.0558 | 0.0227 | 0.2024 | 441 | 441 | 445 | 
| 24 | 166 | 2408 | 0.0706 | 0.5445 | 0.0559 | 0.0227 | 0.2192 | 440 | 441 | 449 | 
| 25 | 41 | 585 | 0.0708 | 0.5445 | 0.0558 | 0.0171 | 0.3691 | 441 | 441 | 443 | 
| 备注:1.测试单位:天津地质矿产研究所;2.表中所列1-8,10,12,13,16-20,22-25号点206Pb/238U表面年龄加权平均值441±1Ma | ||||||||||
| 表2 环斑花岗岩U-Pb年龄同位素参数特征表 | ||||||||||
| 样品号 | XIIJD018 | 样品名称 | 灰色似斑-环斑花岗闪长岩 | |||||||
| 样品情况 | 含量(×10-6) | 同位素比值 | 年龄(Ma) | |||||||
| 点号 | Pb | U | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 207Pb/206Pb | 208Pb/232Th | 232Th/238U | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 207Pb/206Pb | 
| 1 | 288 | 3505 | 0.0701 | 0.7947 | 0.0822 | 0.0263 | 0.7158 | 437 | 594 | 1250 | 
| 2 | 53 | 745 | 0.0702 | 0.5376 | 0.0556 | 0.0195 | 0.4399 | 437 | 437 | 435 | 
| 3 | 86 | 1234 | 0.0702 | 0.5377 | 0.0556 | 0.0184 | 0.3658 | 437 | 437 | 436 | 
| 4 | 155 | 2187 | 0.0702 | 0.7027 | 0.0726 | 0.0294 | 0.2226 | 437 | 540 | 1004 | 
| 5 | 26 | 362 | 0.0701 | 0.5380 | 0.0557 | 0.0176 | 0.4428 | 436 | 437 | 440 | 
| 6 | 126 | 1828 | 0.0702 | 0.5378 | 0.0556 | 0.0173 | 0.3035 | 437 | 437 | 436 | 
| 7 | 77 | 1090 | 0.0701 | 0.5380 | 0.0556 | 0.0170 | 0.4511 | 437 | 437 | 438 | 
| 8 | 151 | 2159 | 0.0702 | 0.5382 | 0.0556 | 0.0167 | 0.4035 | 437 | 437 | 437 | 
| 9 | 44 | 645 | 0.0701 | 0.5375 | 0.0556 | 0.0179 | 0.2927 | 437 | 437 | 436 | 
| 10 | 96 | 1385 | 0.0701 | 0.5373 | 0.0556 | 0.0184 | 0.3245 | 437 | 437 | 435 | 
| 11 | 24 | 328 | 0.0701 | 0.5377 | 0.0557 | 0.0197 | 0.4734 | 437 | 437 | 439 | 
| 12 | 64 | 931 | 0.0702 | 0.5377 | 0.0556 | 0.0215 | 0.2375 | 437 | 437 | 435 | 
| 13 | 66 | 928 | 0.0701 | 0.5378 | 0.0556 | 0.0203 | 0.3860 | 437 | 437 | 438 | 
| 14 | 43 | 605 | 0.0702 | 0.5375 | 0.0556 | 0.0213 | 0.3527 | 437 | 437 | 434 | 
| 15 | 92 | 1260 | 0.0702 | 0.5376 | 0.0556 | 0.0204 | 0.4890 | 437 | 437 | 436 | 
| 16 | 59 | 845 | 0.0701 | 0.5373 | 0.0556 | 0.0203 | 0.2989 | 437 | 437 | 435 | 
| 17 | 84 | 1196 | 0.0701 | 0.5374 | 0.0556 | 0.0211 | 0.3247 | 437 | 437 | 435 | 
| 18 | 136 | 1974 | 0.0701 | 0.5384 | 0.0557 | 0.0192 | 0.2939 | 437 | 437 | 440 | 
| 19 | 114 | 1687 | 0.0701 | 0.8079 | 0.0835 | 0.0350 | 0.0628 | 437 | 601 | 1282 | 
| 20 | 105 | 1521 | 0.0701 | 0.5384 | 0.0557 | 0.0230 | 0.2606 | 437 | 437 | 442 | 
| 21 | 77 | 1108 | 0.0701 | 0.5363 | 0.0555 | 0.0184 | 0.3501 | 437 | 436 | 431 | 
| 22 | 39 | 534 | 0.0702 | 0.5369 | 0.0555 | 0.0181 | 0.5487 | 437 | 436 | 432 | 
| 23 | 42 | 606 | 0.0701 | 0.5381 | 0.0556 | 0.0175 | 0.3234 | 437 | 437 | 438 | 
| 24 | 571 | 7628 | 0.0701 | 0.6401 | 0.0662 | 0.0206 | 0.5615 | 437 | 502 | 812 | 
| 25 | 239 | 2888 | 0.0701 | 1.0107 | 0.1045 | 0.0297 | 0.6065 | 437 | 709 | 1706 | 
| 备注:1.测试单位:天津地质矿产研究所;2.表中所列2,3,5-18,20-23号点206Pb/238U表面年龄加权平均值437±1Ma;3. 1-25号点238U-206Pb等时线年龄值437±12Ma | ||||||||||
3.岩石化学特征
①主量元素
沙松乌拉环斑花岗岩主量元素特征见表3,ω(SiO2)变化不大,介于60.46%-71.79×10-2之间,其中环斑花岗岩的ω(SiO2)在61.84%-71.79%之间,属中酸性岩范畴。ω(Al2O3)、ω(TiO2)含量较高,分别介于13.13-15.9×10-2和0.34-1.46×10-2之间;岩石的ω(K2O)普遍较高,介于2.46-4.83×10-2间,里特曼指数σ=0.80-3.20,属钙碱性岩。在SiO2-(K2O+Na2O)图解中(图6)样品均投在亚碱性区域内,显示出中高钾的特点。在AFM图解中(图7)样品投点均多落在钙碱性系列区域内,且早期单元岩石靠近拉斑玄武岩系列区分布。ASI=0.87-1.3,在铝饱和指数图解中(图8)样品投点落在过铝质和偏铝质区域内。在岩石CIPW标准矿物计算中多出现标准矿物刚玉分子,岩石总体显示过铝质高钾钙碱性系列岩石特点。
| 
					 | 
					 | |
| 图4 似斑状花岗闪长岩锆石 U-Pb同位素年龄图 | ||
| 
					 | 
					 | |
| 图5 环斑花岗闪长岩锆石 U-Pb同位素年龄图 | ||
| 表3 侵入岩主量元素特征表 | |||||||||||||||||
| 代号 | 样号 | 氧化物含量(%) | |||||||||||||||
| SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | CO2 | H2O+ | H2O- | σ | ASI | ||
| γδS1 | XⅡGS019-2 | 60.46 | 1.46 | 14.03 | 1.47 | 7.05 | 0.12 | 2.20 | 3.95 | 2.36 | 2.46 | 0.35 | 0.95 | 2.83 | 99.69 | 1.26 | 1.02 | 
| PM016-11-1 | 63.49 | 0.95 | 14.08 | 1.46 | 5.18 | 0.1 | 2.01 | 3.44 | 2.97 | 3.69 | 0.26 | 0.15 | 1.95 | 99.73 | 2.11 | 0.93 | |
| VIGS895-1 | 63.24 | 1.04 | 15.34 | 1.24 | 3.94 | 0.072 | 0.7 | 4.32 | 3.54 | 3.69 | 0.3 | 
 | 1.31 | 98.73 | 2.51 | 0.87 | |
| ⅥGs23 | 68.16 | 0.6 | 13.95 | 0.78 | 3.53 | 0.046 | 0.74 | 2.27 | 3.76 | 3.84 | 0.14 | 
 | 1.12 | 98.94 | 2.26 | 0.96 | |
| πγδS1 | XⅡGS015 | 68.60 | 0.53 | 14.72 | 0.44 | 3.00 | 0.04 | 1.80 | 0.64 | 3.15 | 4.61 | 0.16 | 0.10 | 1.99 | 99.78 | 2.32 | 1.30 | 
| ⅥP9Gs1-1 | 62.22 | 0.52 | 15.81 | 5.45 | 2.88 | 0.046 | 0.86 | 1.9 | 3.1 | 4.4 | 0.16 | 
 | 0.44 | 97.79 | 2.84 | 1.19 | |
| ⅥGs430-1 | 66.16 | 0.96 | 13.75 | 0.75 | 5.18 | 0.089 | 1.53 | 3.12 | 3.04 | 4 | 0.18 | 
 | 0.82 | 99.58 | 2.12 | 0.92 | |
| γRS1 | ⅥGs412 | 61.84 | 1.06 | 15.9 | 2.2 | 3.85 | 0.076 | 1.42 | 3.89 | 2.94 | 3.72 | 0.25 | 
 | 1.32 | 98.47 | 2.28 | 1.00 | 
| ⅥP4Gs0-1 | 69.94 | 0.58 | 15.06 | 0.27 | 3.04 | 0.044 | 1.58 | 1.28 | 3.4 | 4.4 | 0.16 | 
 | 2.3 | 102.05 | 2.26 | 1.19 | |
| ⅥGs894 | 70.66 | 0.74 | 13.13 | 1.15 | 2.69 | 0.058 | 0.65 | 2.13 | 3.24 | 4 | 0.12 | 
 | 0.7 | 99.27 | 1.88 | 0.97 | |
| XⅡGS018 | 71.79 | 0.34 | 13.46 | 0.69 | 1.90 | 0.04 | 0.56 | 1.67 | 3.29 | 4.83 | 0.09 | 0.12 | 1.04 | 99.82 | 2.28 | 0.98 | |
②稀土元素
早志留世侵入岩的稀土元素含量及特征参数见表4,从表中可以看出:除个别样品外,绝大部分样稀土总量较高,ΣREE=208.04-303.56-6,明显具有壳源特征。LREE/HREE=6.49-16.24,轻稀土强烈富集,δEu=0.32-0.79,(La/Yb)N=7.3-36.48,显示明显的负铕异常。稀土配分曲线均为向右倾斜的富集型曲线(图9),轻重稀土分馏明显,且轻稀土分馏明显而重稀土分馏较弱,显示明显的负铕异常,分布型式具地壳重融型花岗岩类的特征,稀土曲线近于平行,反映属同源岩浆的产物。
| 
					 | 
					 | 
| 图6 ω(SiO2)-ω(K2O+Na2O)图解 | 图7 AFM图解 | 
| 
					 | 
					 | 
| 图8 铝饱和指数图解 | 图9 稀土元素球粒陨石标准化分布型式图 | 
③微量元素
早志留世侵入岩的微量元素见表4,以原始地幔为标准的微量元素分布形式图中(图10)各岩石表现出相似的特征,曲线形态呈锯齿状,峰和谷非常明显,显示出均为K、Rb、Th等低场强元素(LFS)富集,Hf、Zr、Sm、Y、等高场强元素(HFS)弱富集,具Rb、Th、Ce的正异常以及Ba、Nb不同程度的负异常,与碰撞型花岗岩类分布形式相似。具大陆壳的特征,说明了沙松乌拉环斑花岗岩的岩浆由地壳物质熔融产生,且可能产生于增生大陆边缘的新的地壳,即与造山作用有关。
| 表4 稀土及微量元素特征表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 样号 | 稀土元素丰度(ωB/10-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu Σ | ||||||||||||||||||||
| γδS1 | XⅡXT019-2 | 43.2 | 89.0 | 11.8 | 47.1 | 9.97 | 2.55 | 9.77 | 1.54 | 8.32 | 1.62 | 4.55 | 0.677 | 4.24 | 0.657 | ||||||||||||||||||
| PM016-11-1 | 51.1 | 102 | 12.9 | 50.2 | 10.2 | 1.95 | 9.72 | 1.41 | 7.75 | 1.42 | 4.25 | 0.631 | 4.09 | 0.578 | |||||||||||||||||||
| VIXT895-1 | 47.4 | 83.4 | 9.17 | 38.3 | 7.64 | 1.31 | 6.65 | 0.97 | 5.72 | 1.08 | 3.01 | 0.42 | 2.64 | 0.33 | |||||||||||||||||||
| ⅥXT23 | 40.35 | 88.54 | 11.23 | 39.41 | 8.06 | 1.28 | 6.96 | 1.15 | 6.46 | 1.22 | 3.19 | 0.5 | 2.94 | 0.43 | |||||||||||||||||||
| πγδS1 | XⅡXT015 | 59.2 | 120 | 13.7 | 51.9 | 10.4 | 1.87 | 9.57 | 1.45 | 8.07 | 1.51 | 4.13 | 0.643 | 3.91 | 0.565 | ||||||||||||||||||
| ⅥP9XT1-1 | 72.3 | 120 | 12.9 | 54.5 | 11.1 | 1.55 | 9.78 | 1.59 | 8.82 | 1.61 | 4.49 | 0.6 | 3.81 | 0.51 | |||||||||||||||||||
| ⅥXT430-1 | 64.6 | 115 | 12.8 | 57.7 | 10.7 | 1.8 | 10.3 | 1.36 | 8.66 | 1.58 | 3.97 | 0.6 | 3.64 | 0.44 | |||||||||||||||||||
| γRS1 | ⅥXT412 | 94.6 | 150 | 14.7 | 66.1 | 10.2 | 1.96 | 8.49 | 0.88 | 5.6 | 0.98 | 2.4 | 0.34 | 1.86 | 0.24 | ||||||||||||||||||
| ⅥP4XT0-1 | 66.4 | 110 | 11.6 | 52.9 | 9.36 | 1.29 | 8.45 | 1.14 | 6.29 | 1.16 | 2.81 | 0.42 | 2.39 | 0.23 | |||||||||||||||||||
| ⅥXT894 | 49.1 | 84.4 | 9.96 | 39.2 | 8.38 | 1 | 7.42 | 1.19 | 7.44 | 1.48 | 4.02 | 0.51 | 3.73 | 0.47 | |||||||||||||||||||
| XⅡXT018 | 57.4 | 110 | 12.9 | 45.9 | 9.44 | 0.964 | 8.96 | 1.30 | 7.77 | 1.62 | 4.26 | 0.686 | 4.61 | 0.672 | |||||||||||||||||||
| 样号 | 主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣREE | LREE | HREE | LREE/HREE | δEu | (La/Yb)n | La/Sm | |||||||||||||||||||||||||||
| XⅡXT019-2 | 234.96 | 203.60 | 31.36 | 6.49 | 0.79 | 7.30 | 4.33 | ||||||||||||||||||||||||||
| PM016-11-1 | 258.20 | 228.35 | 29.85 | 7.65 | 0.60 | 8.96 | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| VIXT895-1 | 208.04 | 187.22 | 20.82 | 8.99 | 0.56 | 12.88 | 6.20 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⅥXT23 | 211.72 | 188.87 | 22.85 | 8.27 | 0.52 | 9.84 | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| XⅡXT015 | 286.52 | 256.66 | 29.86 | 8.60 | 0.57 | 10.86 | 5.69 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⅥP9XT1-1 | 303.56 | 272.35 | 31.21 | 8.73 | 0.45 | 13.61 | 6.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⅥXT430-1 | 293.15 | 262.60 | 30.55 | 8.60 | 0.52 | 12.73 | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⅥXT412 | 358.35 | 337.56 | 20.79 | 16.24 | 0.64 | 36.48 | 9.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⅥP4XT0-1 | 274.44 | 251.55 | 22.89 | 10.99 | 0.44 | 19.93 | 7.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⅥXT894 | 218.30 | 192.04 | 26.26 | 7.31 | 0.39 | 9.44 | 5.86 | ||||||||||||||||||||||||||
| XⅡXT018 | 266.04 | 236.17 | 29.87 | 7.91 | 0.32 | 8.94 | 6.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 样号 | 微量元素丰度及主要参数(ωB/10-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr | Rb | Ba | Th | Ta | Nb | Zr | Hf | Cr | Ni | Co | Y Cs Sc Pb Cu Zn | Rb/Sr | |||||||||||||||||||||
| XⅡXT019-2 | 229 | 52.9 | 312 | 6.25 | 0.53 | 9 | 139 | 3.4 | 12.2 | 5.81 | 30.9 | 38.6 | 0.23 | ||||||||||||||||||||
| PM016-11-1 | 233 | 42.8 | 240 | 3.39 | 0.5 | 6.02 | 64.3 | 1.92 | 70.5 | 16.8 | 32.8 | 15.4 | 0.18 | ||||||||||||||||||||
| VIXT895-1 | 222 | 41.6 | 308 | 4.78 | 0.61 | 6.88 | 89.3 | 2.82 | 24 | 6.18 | 31.2 | 21.2 | 0.19 | ||||||||||||||||||||
| ⅥXT23 | 406 | 159 | 1036 | 21.7 | 1.74 | 24.9 | 418 | 10.8 | 15.1 | 1.38 | 25.6 | 43 | 0.39 | ||||||||||||||||||||
| XⅡXT015 | 253 | 70.1 | 503 | 13.1 | 0.83 | 11.4 | 216 | 5.7 | 110 | 11.76 | 30.1 | 34.8 | 0.28 | ||||||||||||||||||||
| ⅥP9XT1-1 | 400 | 135 | 1107 | 20.2 | 1.18 | 16.6 | 522 | 13.1 | 32 | 7.5 | 15.7 | 42.1 | 0.34 | ||||||||||||||||||||
| ⅥXT430-1 | 262 | 209 | 707 | 19.3 | 2.1 | 14 | 219 | 6 | 17.3 | 4.4 | 6.3 | 24.3 | 0.80 | ||||||||||||||||||||
| ⅥXT412 | 125 | 109 | 505 | 23.3 | 1.9 | 13.2 | 270 | 7.3 | 10.1 | 6.7 | 5.9 | 21 | 0.87 | ||||||||||||||||||||
| ⅥP4XT0-1 | 250 | 187 | 720 | 24.7 | 1 | 14 | 330 | 11 | 5 | 6.2 | 7.7 | 23 | 0.75 | ||||||||||||||||||||
| ⅥXT894 | 170 | 164 | 1160 | 22 | 2.7 | 16 | 540 | 12 | 17 | 7.4 | 8.9 | 30 | 0.96 | ||||||||||||||||||||
| XⅡXT018 | 330 | 145 | 1420 | 22 | 0.93 | 20 | 490 | 15 | 19.6 | 9.3 | 9.8 | 19 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
4.岩石成因及构造环境分析
由前述可知,沙松乌拉环斑花岗岩岩石总体显示过铝质高钾钙碱性系列岩石特点,另外
| 
					 | 
					 | 
| 图10 微量元素原始地幔标准化蛛网图 | 图11 侵入岩R1-R2图解 | 
| 
					 | 
					 | 
| 图12 (Al2O3-Na2O-K2O)-FeOt-MgO三元图解 | 图13 (Al2O3-Na2O-K2O)-(FeOt+MgO)-CaO三元图解 | 
微量元素显示出K、Rb、Th等低场强元素(LFS)富集,Hf、Zr、Sm、Y等高场强元素(HFS)弱富集,具Rb、Th、Ce的正异常以及Ba、Nb不同程度的负异常,与碰撞型花岗岩类分布形式相似,具大陆壳的特征。稀土元素显示出明显的负铕异常,具轻稀土富集型特征。总体上沙松乌拉环斑花岗岩是在碰撞造山作用中产生的花岗岩。在侵入岩R1-R2判别图解中(图11),投点多落在2区和6区,代表俯冲型花岗岩和同碰撞花岗岩。利用构造环境判别图解进行投影,在(Al2O3-Na2O-K2O)-TFeO-MgO三元图解中(图12),岩石样品投点落在IAG+CAG+CCG和POG区;在(Al2O3-Na2O-K2O)-(TFeO+MgO)-CaO三元图解中(图13),样品投点多落在POG区且靠近POG区分布。
综合判断认为早志留世侵入岩为碰撞造山阶段的产物。区域地质特征显示,早志留世加里东运动进入陆内俯冲碰撞阶段,形成秦祁昆加里东造山带,随着陆壳的不断短缩增厚,大量的变形热、变质热、摩擦热以及压力的增高,造成中下地壳部分熔融,形成岩浆上升侵位。但是增厚的陆壳阻碍了大规模岩浆的上升,只有部分岩浆侵入地壳浅部,沙松乌拉环斑花岗岩正是在这一构造背景下形成的。
5.结语
世界上典型的环斑花岗岩体如芬兰的维堡岩体等都是产出与非造山拉张环境下的A型花岗岩,但造山带中产出环斑花岗岩已是公认的事实。东昆仑造山带是中国内陆著名的复合型造山带,构造位置十分特殊,环斑花岗岩是一种特殊的岩石类型,对东昆仑沙松乌拉环斑花岗岩的研究,为东昆仑造山带的形成、发展、演化和动力学的研究具独特的地质意义。对环斑花岗岩进行U-Pb同位素测年,分别获得440.6±1.1Ma和437±1.2Ma的锆石U-Pb年龄,均显示其时代为早志留世。这些年龄数据与位于同一构造带的东昆仑地区发育的强烈的加里东期构造热岩浆事件吻合。通过对其地质特征、地球化学特征等资料的研究,结合区域大地构造环境,认为沙松乌拉东环斑花岗岩,为碰撞造山阶段的产物,是增厚了的造山地壳的部分熔融形成的。标志着印支期南昆仑结合带俯冲、碰撞过程中岩浆活动的结果。
参考文献(References)
【1】 肖庆辉等.花岗岩研究与思维方法【M】.北京:中国地质出版社,2002
【2】 王晓霞等.北秦岭老君山、秦岭梁环斑结构花岗岩岩浆混合的岩相学证据及其意义【J】.地质通报,2002
【3】 王涛.花岗岩研究与大陆动力学【J】.地学前缘,2007(7)
【4】 卢欣祥等.西秦岭发现奥长环斑花岗岩带【J】.地质论评,1998.14(5):535
【5】 肖庆辉等.柴达木北缘鹰峰环斑花岗岩的时代及地质意义【J】.中国科学:D辑,2003,33(12):1193-1200
【6】 王晓霞等.北秦岭中生代沙河湾岩体环斑结构及有关问题的讨论【J】.地球科学,2002,23(1):30-36
- 郁建华等.华北地台北部非造山环斑花岗岩及有关岩石【M】.北京:中国科学出版社,1996
- 杨进辉,吴福元,柳小明,等.北京密云环斑花岗岩锆石U-Pb年龄和Hf同位素及其地质意义.岩石学报,2005,21:1633-1644
- 青海省地质矿产局.青海区域地质志【M】.北京:地质出版社,1991
- Le Maetre.火成岩分类及术语词典【M】.王碧香,沈昆,毕立君,译.北京:地质出版社,1991

